Notes: Bossa style, adviced tempo 115 - 130 BPM
Author: Rony Steelandt
Description: 4 bars more rythmic and add strings
| SeqSize: 4 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Bass-2
| Voice/Tones: AcousticBass | Articulate: 90 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Chord-3
| Voice/Tones: RhodesPiano | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 4 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: OPTIMAL |
Track Name: Chord-6
| Voice/Tones: Strings | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 6 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 10 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: OPTIMAL |
Track Name: Chord-7
| Voice/Tones: NylonGuitar | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 4 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 3 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: OPTIMAL |
Track Name: Drum-Cabasa
| Voice/Tones: Cabasa | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 7 |
| Rtime: 5 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Cowbell
| Voice/Tones: CowBell | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Crashcymbal1
| Voice/Tones: CrashCymbal1 | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Hightom2
| Voice/Tones: HighTom2 | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Kickdrum2
| Voice/Tones: KickDrum2 | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Lowtom2
| Voice/Tones: LowTom2 | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Maracas
| Voice/Tones: Maracas | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Midtom2
| Voice/Tones: MidTom2 | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Mutehighconga
| Voice/Tones: MuteHighConga | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Openhighconga
| Voice/Tones: OpenHighConga | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 7 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Ridecymbal1
| Voice/Tones: RideCymbal1 | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 7 |
| Rtime: 4 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Sidekick
| Voice/Tones: SideKick | Articulate: 100 |
| Volume: 70 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 7 |
| Rtime: 5 | SeqRND: Off |
| Strum: None |