Notes: Pop Shuffle2 (023). A harder pop shuffle. Converted from Casio Wk-3000.
Author: Bob van der Poel && Casio
Description: 2 bar ending
| SeqSize: 2 | Time (beats per bar): 4 |
Track Name: Bass-8
| Voice/Tones: Bass&Lead | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Bass-9
| Voice/Tones: PickedBass | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 3 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Chord-6
| Voice/Tones: Piano3 | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: KEY |
Track Name: Chord-7
| Voice/Tones: SteelGuitar | Articulate: 100 |
| Unify: 0 | Octave: 5 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None | Voicing: KEY |
Track Name: Drum-Closedhihat
| Voice/Tones: ClosedHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Kickdrum1
| Voice/Tones: KickDrum1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Openhihat
| Voice/Tones: OpenHiHat | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 0 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |
Track Name: Drum-Snaredrum1
| Voice/Tones: SnareDrum1 | Articulate: 90 |
| Volume: 100 | Harmony: None |
| Rskip: 0 | Rvolume: 5 |
| Rtime: 0 | SeqRND: Off |
| Strum: None |