### Achtung bei Zeile die mit  '\' enden wird die Beschreibung in der darauf
### folgende Zeile fortgesetzt.


# Cat.       | Which      | type      | name           | check | values                                              | def. | xwged | xwgui | privat             | 
#------------ ------------ ----------- ---------------- ------- ----------------------------------------------------- ------ ------- ------- -------------------- 
TRANSFER     | ALL BW     | DOUBLE    | gammaB         | LIMIT | .01 30.0                                            | 1.0  |       |       |                    |
TRANSFER     | ALL BW     | DOUBLE    | gammaW         | LIMIT | .01 30.0                                            | 1.0  |       |       |                    |
TRANSFER     | ALL BW     | INTARRAY  | transferArray  | RANGE | 0 255                                               |      |       |       |                    |

GRAYBALANCE  | PH         | DBLARRAY  | cyanCorrect    | LIMIT | -1.0 1.0                                            |      |       |       |                    |
GRAYBALANCE  | PH         | DBLARRAY  | magentaCorrect | LIMIT | -1.0 1.0                                            |      |       |       |                    |
GRAYBALANCE  | PH         | DBLARRAY  | yellowCorrect  | LIMIT | -1.0 1.0                                            |      |       |       |                    |

GRAYBALANCE  | ALL        | DOUBLE    | contrast       | LIMIT | .1 1.0                                              |      |       |       |                    |
GRAYBALANCE  | ALL        | DOUBLE    | contrastC      | LIMIT | .1 1.0                                              |      |       |       |                    |
GRAYBALANCE  | ALL        | DOUBLE    | contrastM      | LIMIT | .1 1.0                                              |      |       |       |                    |
GRAYBALANCE  | ALL        | DOUBLE    | contrastY      | LIMIT | .1 1.0                                              |      |       |       |                    |

COLORMODE    | ALL        | BOOLEAN   | gray           |       |                                                     |      |       |       |                    |
COLORMODE    | BW         | BOOLEAN   | gray           |       |                                                     | ?X   |       |       |                    |

COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | ha             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |
COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | hr             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |
COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | hg             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |
COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | hc             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |
COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | hb             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |
COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | hc             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |
COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | hm             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |
COLORHUE     | ALL PH     | DOUBLE    | hy             | LIMIT | -60 60                                              | 0    |       |       |                    |

COLORSAT     | ALL PH     | DOUBLE    | saturation     | RANGE | 0.0 5.0                                             | 1.0  |       |       |                    |

COLORBW      | ALL PH     | DOUBLE    | postBlack      | RANGE | 0.0 2.0                                             | ?-   |       |       |                    |
COLORBW      | ALL PH     | INT       | minBlack       | RANGE | 0 255                                               | ?0   |       |       |                    |
COLORBW      | ALL PH     | INT       | maxBlack       | RANGE | 0 255                                               | ?255 |       |       |                    |
COLORBW      | ALL PH     | BOOLEAN   | useCompBlack   |       |                                                     |      |       |       |                    |

COLORPH      | PH         | INT       | lightThreshold | RANGE | 0 255                                               | ?-   |       |       |                    |
COLORPH      | PH         | BOOLEAN   | photoColor     |       |                                                     |      |       |       |                    |
# ?- bedeutet abgeschaltet wenn Option nicht angegeben, ?0, ?255 = default wenn ?- Option eingeschaltet

RENDERING    | HP5        | BOOLEAN   | dither         |       |                                                     | ?X   |       |       |                    |
RENDERING    | ALL        | BOOLEAN   |                |       |                                                     | ?X   |       |       |                    |
RENDERING    | ALL HP5    | BOOLEAN   | matrix         |       |                                                     |      |       |       |                    |
RENDERING    | ALL HP5    | ARRAY     | cluster        |       | 3 3a 3b 4 4a 4b                                     |      |       |       |                    |

RENDERING    | HP5        | ARRAY     | render         |       | 1 2 3                                               |      |       |       |                    |
# ?X  -> Voreinstzellung fr der Gruppe HP5 bzw ALL
 
MEMORY       | HP5        | INT       | quality        |       |                                                     |      |       |       |                    |


PAPERSIZE    | A4         | ARRAY     | paper          |       | executive Letter Legal A4 A3                        | A4   |       |       |                    |
PAPERSIZE    | A3         | ARRAY     | paper          |       | executive Letter Legal A4 A3 Ledger Tabloid         | A4   |       |       |                    |
PAPERSIZE    | A3         | ARRAY     | paper          |       | executive Letter Legal A4 A3 Ledger Tabloid SuperA3 | A4   |       |       |                    |
PAPERSIZE    | ALL        | DIMENSION | width          |       |                                                     |      |       |       |                    |
PAPERSIZE    | ALL        | DIMENSION | height         |       |                                                     |      |       |       |                    |

BORDER       | ALL        | DIMENSION | top            |       |                                                     |      |       |       |                    |
BORDER       | ALL        | DIMENSION | left           |       |                                                     |      |       |       |                    |
BORDER       | ALL        | DIMENSION | bottom         |       |                                                     |      |       |       |                    |
BORDER       | ALL        | DIMENSION | right          |       |                                                     |      |       |       |                    |

HPPRINTER    | HP         | BOOLEAN   | pjl            |       |                                                     |      |       |       |                    |

PLACEMENT    | ALL        | DIMENSION | pictH          |       |                                                     |      |       |       |                    |
PLACEMENT    | ALL        | DIMENSION | pictW          |       |                                                     |      |       |       |                    |

DIMENSION    | ALL        | DIMENSION | X              |       |                                                     |      |       |       |                    |
DIMENSION    | ALL        | DIMENSION | Y              |       |                                                     |      |       |       |                    |

ORIENTATION  | ALL        | BOOLEAN   |                |       |                                                     | X    |       |       |                    |
ORIENTATION  | ALL        | BOOLEAN   | noAutoRot      |       |                                                     |      |       |       |                    |
ORIENTATION  | ALL        | BOOLEAN   | rotateImage    |       |                                                     |      |       |       |                    |
ORIENTATION  | ALL        | BOOLEAN   | rotOnFrame     |       |                                                     |      |       |       |                    |

GSMODE       | ALL        | BOOLEAN   | gsMode         |       |                                                     |      |       |       |                    |
GSOPT        | ALL        | DIMENSION | gsLeftOff      |       |                                                     |      |       |       |                    |
GSOPT        | ALL        | DIMENSION | gsTopOff       |       |                                                     |      |       |       |                    |
GSOPT        | ALL        | DIMENSION | gsRightOff     |       |                                                     |      |       |       |                    |
GSOPT        | ALL        | DIMENSION | gsBottomOff    |       |                                                     |      |       |       |                    |

RESOLUTION   | R0         | ARRAY     | density        |       | 300                                                 | 300  |       |       | 300                |
RESOLUTION   | R1         | ARRAY     | density        |       | 300 600                                             | 300  |       |       | 300 600            |
RESOLUTION   | R2         | ARRAY     | density        |       | 360 720                                             | 360  |       |       | 360 360            |
RESOLUTION   | R3         | ARRAY     | density        |       | 360 720                                             | 360  |       |       | 360 720            |
RESOLUTION   | R4         | ARRAY     | density        |       | 360 720 1440                                        | 360  |       |       | 360 720 720        |
RESOLUTION   | R5         | ARRAY     | density        |       | low medium hight                                    | low  |       |       | 300 300 600        |
RESOLUTION   | R6         | ARRAY     | density        |       | 90 180 360 720x360                                  | 360  |       |       | 90  180 360 360    |

# device specific options
COMPRESS     | ALL        | BOOLEAN   | compress       |       |                                                     |      |       |       |                    |

MEMORY       | HP5        | INT       | maxmem         |       |                                                     |      |       |       |                    |
MEMORY       | HP5        | INT       | maxdensity     |       |                                                     |      |       |       |                    |

PAPERTYPE    | HP         | INT       | media          | LIMIT | 0 4                                                 | 0    |       |       | plain              |
PAPERTYPE    | CA         | INT       | media          | LIMIT | 0 5                                                 | 0    |       |       |                    |
PAPERTYPE    | C7         | INT       | media          | LIMIT | plainPaper coatedPaper Transparencies backPrintFilm \
                                                                 fabricSheet glossyPaper highGlossFilm               \
                                                                 highResolutionPaper                                 | plainPaper|  |       |                    |

INK          | EP         | INT       | dotsize        |       | 1 2                                                 | ?A   |       |       |                    |
INK          | EP         | INT       | dotsize        |       | 1 2 3                                               | ?A   |       |       |                    |
INK          | EP         | INT       | dotsize        |       | 1 2 3 4                                             | ?A   |       |       |                    |
INK          | C7         | ARRAY     | inkType        |       | regular bilevel                                     | regular |    |       |                    |
# ?A heit automatisch

PRINTMETHOD  | EPV EPF    | BOOLEAN   | fol            |       |                                                     |      |       |       |                    |
PRINTMETHOD  | EP EPV EPF | BOOLEAN   | microweave     |       |                                                     |      |       |       |                    |
PRINTMETHOD  | EPEPV EPF  | BOOLEAN   | softweave      |       |                                                     |      |       |       |                    |
PRINTMETHOD  | EPV        | BOOLEAN   | varDot         |       |                                                     |      |       |       |                    |
PRINTMETHOD  | C7         | INT       | smooth         |       |                                                     |      |       |       |                    |

OUTPUT       | ALL        | ARRAY     | out            |       | /dev/lp0 /dev/lp1 /dev/lp1                          | ?R   |       |       |                    |
INPUT        | ALL        | FILE      | in             |       |                                                     | ?R   |       |       |                    |  
# ?R = required

#main  | arg         | ------------ which ----------------
DEVICE | lj          | HP BW A4 R1 ALL HP5
DEVICE | dj1200      | HP DJ A4 R0 ALL HP5
DEVICE | dj1600      | HP DJ A4 R0 ALL HP5
DEVICE | dj550c      |       A4 R0 ALL 
DEVICE | dj850c      |       A4 R0 ALL
DEVICE | dj8xxRet    |       A4 R0 ALL
DEVICE | epsColor    |       A4 R3 ALL
DEVICE | epsIIs      |       A4 R2 ALL EP
DEVICE | epsII       |       A4 R3 ALL EP
DEVICE | epsXL       |       A3 R3 ALL EP
DEVICE | eps400      |       A4 R3 ALL EP
DEVICE | eps600      |       A4 R3 ALL EP
DEVICE | eps800      |       A4 R4 ALL EP
DEVICE | eps1520     |       A3 R4 ALL EP
DEVICE | epsPro3000  |    PH A3 R4 ALL EP
DEVICE | epsPhoto    |    PH A4 R4 ALL EP
DEVICE | epsPro5000  |    PH A3+R4 ALL EP
DEVICE | epsPhoto700 |       A4 R4 ALL EP
DEVICE | epsC440     |       A4 R3 ALL EP
DEVICE | epsC640     |       A4 R4 ALL EP
DEVICE | epsC740     |       A4 R4 ALL EPV
DEVICE | epsPh700    |    PH A4 R4 ALL EPF
DEVICE | epsPhEx     |    PH A3 R4 ALL EPF
DEVICE | epsC400     |       A4 R3 ALL EPF
DEVICE | epsC600     |       A4 R3 ALL EPF
DEVICE | bjc4000     |       A4 R3 ALL CA
DEVICE | bjc800      |       A4 R3 ALL CA
DEVICE | bjc70       |       A4 R3 ALL CA
DEVICE | bjc610      |       A4 R3 ALL CA
DEVICE | bjc4550     |       A4 R3 ALL CA
DEVICE | bjc4300     |    PH A4 R6 ALL CA
DEVICE | bjc7000     |    PH A4 R5 ALL C7

# Hilfe Texten: 2 Hauptkategorien sind vorhanden.
# a) Der text bezieht sich auf einer Option
# b) Der Text bezieht sich auf eine Kategorie
#
# In beide Fllen sind die Texten eine Paar zugeordnet
# wenn Argument 2 fehlt ist der Text allgemeiner Natur
#
# Die Sprache ist im Feld 2 angegeben de = Deutsch, en = english, fr = franzsich

#msg    |Ken| opt/cat      | which/opt            | Text
-------- ---- ------------- ---------------------- --------------------------------
MSG OPT | de | density     | R0 R1 R2 R3 R4 R6    | Auflsung des Druckers in DPI
MSG OPT | de | density     | R5                   | Auflsung des Druckers
MSG OPT | de | media       | HP                   | Papiertyp normal, schn, schner am schnsten
MSG OPT | de | media       | CA                   | Papiertyp normal, besser, noch besser

MSG OPT | de | pictH pictW |                      | Mit dieser Werte knnen Sie einer Fenster\nbestimmen in \
                                                    der das Bild ausgegeben wird.\n\
                                                   \n\
                                                   \   Hhe   = Gre entpreschend Richtung der Papierauswurfes\n\
                                                   \   Breite = Gre gem Bewegungsrichtung des Druckkopfes
### Bei o.-g Beispiel ist der Text auf meherere Zeilen verteil.
### Leerzeichen am Anfang einer Fortsetzungszeile werden berlesen.
### sind die ersten nicht ' ' Zeichen '\ ' beginnt der Text nach den '\'.
### Wenn '\n' im Text auftritt wird eine neue Zeile begonnen.
### Beispiel (siehe oben):
### --------------------------------------------------------------
### |Mit dieser Werte knnen Sie einer Fenster                   |
### |bestimmen in der das Bild ausgegeben wird.                  |
### |                                                            |
### |   Hhe   = Gre entpreschend Richtung der Papierauswurfes |
### |   Breite = Gre gem Bewegungsrichtung des Druckkopfes   |
### --------------------------------------------------------------
 
MSG CAT | de | RENDERING   |                      | Verfahren nach dem Zwischentne simuliert werden
MSG CAT | de | COLORHUE    |                      | Farbanpassung 
MSG CAT | de | GRAYBALANCE |                      | Abgleich der Grauwert Wiedergabe   

MSG CAT | de | DEVICE      | lj                   | Drucker HP LaserJet 5L
MSG CAT | de | DEVICE      | epsC740              | EPSON Stylus Color 740
MSG CAT | de | DEVICE      | epsC640              | EPSON Stylus Color 640
MSG CAT | de | DEVICE      | epsC440              | EPSON Stylus Color 440
MSG CAT | de | DEVICE      | epsPhoto             | EPSON Stylus Color Photo
MSG CAT | de | DEVICE      | epsColor             | EPSON Stylus Color
MSG CAT | de | DEVICE      | epsIIs               | EPSON Stylus Color II S
MSG CAT | de | DEVICE      | epsII                | EPSON Stylus Color II
MSG CAT | de | DEVICE      | epsXL                | EPSON Stylus Color XL / XL+
MSG CAT | de | DEVICE      | eps400 epsC400       | EPSON Stylus Color 400
MSG CAT | de | DEVICE      | eps600 epsC600       | EPSON Stylus Color 600
MSG CAT | de | DEVICE      | eps800               | EPSON Stylus Color 800 / 850
MSG CAT | de | DEVICE      | eps1520              | EPSON Stylus Color 1520
MSG CAT | de | DEVICE      | epsPro3000           | EPSON Stylus Pro 3000
MSG CAT | de | DEVICE      | epsPhoto700 epsPh700 | EPSON Stylus Photo 700
MSG CAT | de | DEVICE      | epsPro5000           | EPSON Stylus Pro 5000
MSG CAT | de | DEVICE      | epsPhEx              | EPSON Stylus Photo EX

MSG CAT | de | BINARY      | DIRECT               | Der Auftrag wir direct den Treiber bergeben\n\
                                                    Sie mssen bis zeum Ende des Druckes warten damit\n\
                                                    Sie ein weiteren Auftrag erzeugen knnen.
MSG CAT | de | BINARY      | DIRECT               | Der Auftrag wird den Spooler bergebnen.\n\
                                                    Sie knnen Auftrge ohne zu warten erzeugen.

# wenn keine der Aufgefhrte Variable vorhanden sind oder den Inhalt nicht gefunden wurde
# wird als default en genommen (3. Zeile ohne Angabe von Variablen)
# 

#language | Kennung | Environment: Variable=Wert # Kommentar
LANG      | en      |                            # default wenn nicht erkennbar
LANG      | de      | LC_CTYPE=de_DE LANG=de     # bei Suse 6.0 habe ich LC_CTYPE=de_DE, in der Schweiz wre es de_CH
                                                 # oder hnliches
LANG      | en      | LC_CTYPE=en_US LANG=en

LANG      | fr      | LC_CTYPE=fr* LANG=fr       # Franzsich gibt es auch in einige Varianten also Wildcard verwenden
                                                 # fr* heist alles was mit fr anfngt ist gltig
                                 
# Zuordnung der Treiber Kategorien zu xwgui Kategorien ?
    | Driver Cat                          | xwgui cat
---- ------------------------------------- ------
CAT | GRAYBALANCE COLOR COLORHUE COLORSAT | COLOR
CAT | PAPERSIZE BORDER                    | PAPER

# Aufruf schnittstelle: BINARY  -> Program welcher aufgerufen wird
#                       DIRECT  -> all Argumenten sind einzutragen
#                       SPOOLER -> Argumenten werden ind der Datei ARGFILE eingetragen, 
#                                  ARGFILE gibt den name der Datei an
#                       $HOST   -> Name des Rechner an den der Drucker angeschlossen ist
#                       $DEVICE -> Name des Druckers aus Eintrag $DEVICE entnehmen
#                       type: DIR   -> schau mal in der Directory fr passsende Dateien
#                             FILER -> In dieser Datei sind Angabe vorhanden
#                             FILEW -> Dieser Datei mu erstellt werden
#                             INPUT -> name der Datei die auszudrucken ist

# Cat    | typ       | Pfad                      | Aufruf
BINARY   | DIRECT    | /usr/local/bin/xw_print   | $$
BINARY   | SPOOLER   | /usr/local/bin/xw_snd     | -h $HOST -s $DIR -d $PRINTER -f $ARGFILE -f $FILE

# $$    -> alle Optionen sind anzugeben / bzw zu schreiben sofern nicht  durch FILER beschrieben 
# $NAME -> Inhalt entsprechend nchste Eintragung vornehmen

# typ    | Var      | type  | Pfad / Name                 | whichCat | Parameter Ermittlung
SPOOLER  | HOST     | FILER | /usr/local/lib/xw/xw_*.desc |          | $HOST==XW_PrintHost 
SPOOLER  | PRINTER  | FILER | /usr/local/lib/xw/xw_*.desc | DEVICE   | $PRINTER=XW_dev
SPOOLER  | DIR      | FILER | /usr/local/lib/xw/xw_*.desc |          | $DIR=XW_SpoolDir
SPOOLER  | ARGFILE  | FILEW | $HOME/.xwgui/argFile        |          | $$ 
SPOOLER  | FILE     |       |                             | INPUT    | 
SPOOLER  |          |       |                             | OUTPUT   | 

# whichCat mu mit eine Eintragung der Kategorie DEVICE entprechend. Diese Option wird in ARGFILE nicht
# zurck geschrieben bzw wird von xw_snd unterschlagen ( genauso wie -out /dev/xxx )
# OUTPUT gehrt aucgh nicht in der Argumente Datei
# INPUT ( -in xxxxxx )  gehrt auch nicht in der Argumente Datei
